Libratone Zipp 2 und Zipp Mini 2: Technische Daten
Libratone Zipp 2 | Libratone Zipp Mini 2 | |
Leistung | 100 Watt (RMS) | 75 Watt (RMS) |
Treiber | 1 x 4 Zoll Neodymium-Tieftöner, 1 x 1 Zoll Soft-Dome-Neodymium-Hochtöner, 2 x 4 Zoll Tiefton-Radiatoren, 360°-Reflektor | 1 x 3 Zoll Neodymium-Tieftöner, 1 x 1 Zoll Soft-Dome-Neodymium-Hochtöner, 2 x 3,5 Zoll Tiefton-Radiatoren, 360°-Reflektor |
Abstrahlwinkel | 360° | 360° |
Multiroom | bis zu 10 Lautsprecher via SoundSpace Link | bis zu 10 Lautsprecher via SoundSpace Link |
Mikrofone | 6 Far-Field-Mikrofone | 3 Far-Field-Mikrofone |
Freisprecheinrichtung | ja | ja |
Akku | 35,52 Wh | 35,52 Wh |
WLAN | 802.11 b/g/n, 2,4 und 5 GHz | 802.11 b/g/n, 2,4 und 5 GHz |
Bluetooth | 4.1, aptX-Codec | 4.1, aptX-Codec |
Schnittstellen | USB-A 2.0, 3,5-mm-Klinkeneingang | USB-A 2.0, 3,5-mm-Klinkeneingang |
App | Android, iOS | Android, iOS |
Bedienung am Gerät | Touch-Bedienfeld an der Oberseite | Touch-Bedienfeld an der Oberseite |
Sprachassistenz | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
Streaming-Protokolle | Apple Airplay 2, Spotify Connect, DLNA | Apple Airplay 2, Spotify Connect, DLNA |
Besonderheiten | Automatische Raumkorrektur | Automatische Raumkorrektur |
Ein-/Ausschalter | ja | ja |
Abmessungen (HxB) | 26,1 x 12,2 cm | 22,4 x 10 cm |
Gewicht | 1,5 kg | 1,1 kg |
Inhalte
Gefällt Ihnen der Beitrag? Dann freuen wir uns über eine Bewertung.
[Durchschnittswertung: 4.4 (max. 5 Sterne) aus 34 Bewertungen]